CORTE 60C
| Modelo/Parámetros | CORTE 60C1 | CORTE 60C3 |
| Tensión nominal de entrada (V) | AC220V | AC380V |
| Frecuencia de potencia (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fase | 1 | 3 |
| Corriente nominal de entrada (A) | 45 | 14.8 |
| Potencia nominal de entrada (KVA) | 9.9 | 9.7 |
| Voltaje sin carga (V) | 340V | 300V |
| Voltaje de carga nominal ( V ) | 104V | 104V |
| Corriente de corte (A) | 25-60 | 25-60 |
| Ciclo de trabajo nominal % (40 ℃ ) | 40% (40 ℃ ) | 40% (40 ℃ ) |
| Eficiencia | ≥85% |
Tel
Email
Map
Contact