MIG315SEP
| 1. Tiene función de bola anti-derretimiento; compatible con el circuito de encendido del arco, logra una tasa de éxito del 100 % en el encendido del arco | ||||
| 2. Con pantalla de corriente y voltaje, conveniente y visible para operar. | ||||
| 3. Alta calidad de soldadura: buena costura y ligera distorsión | ||||
| 4. Se utiliza principalmente para soldar acero con bajo contenido de carbono, acero de baja aleación y otros metales ferrosos; también puede soldar acero inoxidable, aluminio y aleaciones de aluminio con protección de gas mixto o gas inerte. | ||||
| 5. Fuerte capacidad de anti-fluctuación de la fuente de alimentación, la relación alcanza el 15% (requisito industrial 10%). | ||||
| Parámetros técnicos | MIG315SEP | 
| Tensión nominal de entrada (V) | AC380V | 
| Frecuencia de potencia (Hz) | 50/60Hz | 
| Corriente de entrada máxima nominal (A) | 25 (MIG) 20 (MMA) | 
| Potencia nominal de entrada (KVA) | 16,5 (MIG) 13,2 (MMA) | 
| Voltaje sin carga (V) | 60 | 
| Rango de regulación de corriente de soldadura       (A )-Soldadura MIG | 40-315 | 
| Rango de regulación de voltaje de soldadura       (V )-Soldadura MIG | 18-32 | 
| Rango de ajuste de la velocidad de alimentación de alambre (M/MIG) | 5-24 | 
| Rango de regulación de corriente de salida ( A ) -Soldadura MMA | 20-250 | 
| Ciclo de trabajo nominal% | 60 (MIG) 100 (MMA) | 
| Diámetro del cable (mm) | Ф0.8/Ф1.0 | 
| Grado de protección | IP21S | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Dimensiones ( mm ) | 500x260x390 | 
| Net Weight(kg) | 17.5 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	     
	     
	     
  
					        	 
					        	 
					    		 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
					 
					 
					